湖南2013年旅游人数统计,湖南旅游接待人数?

265203f785878be45ad9dd341dad8cf7.jpg

湖南旅游接待人数

2021年长沙中考于6月18日至20日举行。长沙市初三年级参考人数8.87万人(城区4.98万人),初二年级生地考试考生9.55万人(城区5.61万人)。全市按行政区划分为10个考区(含高新区),共设置考点117个(其中城区38个,宁乡市、长沙县和浏阳市共79个)。垍頭條萊

2021年是长沙市中考“等第制”转“分数制”的过渡年,初三年级考试科目成绩和初二年级生物、地理考试科目成绩均以分数形式呈现。成绩将于7月3日揭晓。萊垍頭條

湖南旅游接待人数统计

据《2011年长沙市国民经济和社会发展统计公报》年末常住总人口709.07万人,比上年增长0.71%。人口出生率为11.63‰,死亡率为4.73‰2011年长沙市死亡人数约为:7090700×0.00473=33539人。 垍頭條萊

湖南省旅游从业人数

在已经公布的2021年旅游收入的22个省份中,四川以388.32亿元列旅游总收入排行榜第一名。根据排行榜中的数据显示,7个省份旅游总收入超过200亿元,分别为四川、江苏、河南、浙江、广东、河北和安徽,8个省份接待游客总数超过3千万人次。垍頭條萊

经文化和旅游部数据中心测算,2021年“五一”假期,全国国内旅游出游2.3亿人次,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元,同比增长138.1%,按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。萊垍頭條

国庆湖南接待游客人次

长沙市是湖南省省会城市,毛主席青年时期求学的地方,著名景点有橘子洲景区,岳麓山风景区,天心阁公园,湖南烈士公园景区,浏阳河风光带景区,北辰三角洲三馆一厅景区,黄兴路步行街购物区,梅溪湖音乐喷泉景区,洋湖湿地公园景区,松雅湖风景区,西湖公园景区等等等萊垍頭條

湖南旅游人数排名

根据最新人口普查数据,我国人口排名前10的省份分别是:條萊垍頭

第一.广东,人口1.26亿。頭條萊垍

第二.山东,人口1.01亿。萊垍頭條

第三.河南,人口9936.55万人。萊垍頭條

第四.江苏,人口8474.8万人。萊垍頭條

第五.四川,人口8367.49万人。萊垍頭條

第六.河北,人口7461.02万人。萊垍頭條

第七.湖南,人口6644.94万人。萊垍頭條

第八.浙江,人口6456.76万人。條萊垍頭

第九.安徽,人口6102.72万人。頭條萊垍

第十.湖北,人口5775.26万人。萊垍頭條

萊垍頭條

湖南旅游接待人数排名

中国民用航空局发布了《2020年民航机场生产统计公报》。报告显示,2020年中国境内运输机场共计241个,其中定期航班通航机场240个。其中广州白云机场以4376万人次的旅客吞吐量登顶榜首,成都双流机场、深圳宝安机场位列榜单第二、三名。

机场 名次 旅客吞吐量(人次) 名次 货邮吞吐量(吨) 名次 起降架次(架次)萊垍頭條

合计 857159437 16074918.90 9049212萊垍頭條

广州/白云 1 43760427 2 1759281.20 1 373421垍頭條萊

成都/双流 2 40741509 7 618527.70 4 311797頭條萊垍

深圳/宝安 3 37916059 3 1398782.5 3 320348萊垍頭條

重庆/江北 4 34937789 8 411239.60 6 274659萊垍頭條

北京/首都 5 34513827 4 1210441.20 5 291498垍頭條萊

昆明/长水 6 32989127 12 324989.80 7 274433萊垍頭條

上海/虹桥 7 31165641 11 338557.10 10 219404萊垍頭條

西安/咸阳 8 31073884 10 376310.90 8 255652頭條萊垍

上海/浦东 9 30476531 1 3686627.10 2 325678條萊垍頭

杭州/萧山 10 28224342 5 802049.1 9 237362頭條萊垍

郑州/新郑 11 21406709 6 639413.40 14 178682萊垍頭條

南京/禄口 12 19906576 9 389362.40 11 181725頭條萊垍

长沙/黄花 13 19223825 15 192018.00 15 156321頭條萊垍

厦门/高崎 14 16710197 13 278336.4 16 139827萊垍頭條

贵阳/龙洞堡 15 16583878 27 113452.00 17 134606條萊垍頭

海口/美兰 16 16490216 22 134717.90 19 129726垍頭條萊

北京/大兴 17 16091449 35 77252.9 18 133114垍頭條萊

三亚/凤凰 18 15412787 33 79933.60 25 108157垍頭條萊

青岛/流亭 19 14561592 14 206785.90 20 127058條萊垍頭

哈尔滨/太平 20 13508687 28 112052.40 24 108444萊垍頭條

天津/滨海 21 13285478 17 184980.40 22 115770條萊垍頭

沈阳/桃仙 22 13181482 19 171985.90 26 107268頭條萊垍

武汉/天河 23 12802070 16 189361.10 23 115197萊垍頭條

济南/遥墙 24 12384736 21 146571.30 27 102375頭條萊垍

乌鲁木齐/地窝堡 25 11152723 24 122005.40 28 100096垍頭條萊

兰州/中川 26 11126554 37 69990.00 29 94892萊垍頭條

南宁/吴圩 27 10584134 29 107085.10 30 88200條萊垍頭

南昌/昌北 28 9426518 18 182174.80 31 87146萊垍頭條

长春/龙嘉 29 9360541 32 83671.90 37 75510頭條萊垍

太原/武宿 30 9013205 41 50788.10 35 79299頭條萊垍

宁波/栎社 31 8971579 26 119155.90 38 75373萊垍頭條

福州/长乐 32 8861811 25 119970.10 34 82768萊垍頭條

温州/龙湾 33 8787200 36 73571.60 41 73717萊垍頭條

合肥/新桥 34 8594344 30 87505.60 39 74838頭條萊垍

大连/周水子 35 8587079 23 122951.80 33 83275條萊垍頭

石家庄/正定 36 8203974 31 86390.40 43 70680萊垍頭條

呼和浩特/白塔 37 8108674 42 43142.60 36 79195條萊垍頭

珠海/金湾 38 7335646 45 38357.8 45 66450萊垍頭條

银川/河东 39 6906054 40 51824.40 47 61630萊垍頭條

无锡/硕放 40 5993519 20 157198.00 50 55186萊垍頭條

西宁/曹家堡 41 5862059 44 38788.1 51 54565萊垍頭條

烟台/蓬莱 42 5791514 38 67371.30 48 61335條萊垍頭

泉州/晋江 43 5620551 34 77506.00 53 50295條萊垍頭

揭阳/潮汕 44 5285718 47 27661.90 57 44517萊垍頭條

丽江/三义 45 5037158 57 11207.90 58 42937萊垍頭條

桂林/两江 46 4351377 49 15442.90 62 39290萊垍頭條

拉萨/贡嘎 47 4133192 43 41920.20 66 36762萊垍頭條

西双版纳/嘎洒 48 4091893 63 8592.4 67 35152條萊垍頭

绵阳/南郊 49 2890912 66 7564.80 13 179878萊垍頭條

南通/兴东 50 2515044 39 54016.30 72 28454萊垍頭條

扬州/泰州 51 2371571 53 12579.00 59 42154萊垍頭條

常州/奔牛 52 2255238 48 18911.30 64 38323垍頭條萊

湛江/吴川 53 2231708 68 5747.10 75 25478條萊垍頭

徐州/观音 54 2201097 56 11346.10 68 34568萊垍頭條

惠州/平潭 55 1984661 61 8931.60 88 18007萊垍頭條

德宏/芒市 56 1892713 54 12429.80 87 18265萊垍頭條

临沂/启阳 57 1877341 58 10496.00 71 29585垍頭條萊

宜昌/三峡 58 1846280 82 3211.90 55 49960萊垍頭條

威海/大水泊 59 1807384 62 8858.90 83 19467頭條萊垍

盐城/南洋 60 1691883 52 13630.70 85 18799萊垍頭條

运城/张孝 61 1638066 74 5372.90 74 26094垍頭條萊

北海/福成 62 1632147 67 6582.70 100 14826萊垍頭條

泸州/云龙 63 1624263 72 5643.20 77 23629頭條萊垍

榆林/榆阳 64 1621591 51 12860.70 86 18680條萊垍頭

遵义/新舟 65 1531287 88 2167.50 94 15639垍頭條萊

呼伦贝尔/海拉尔 66 1526590 75 5254.10 95 15512萊垍頭條

赣州/黄金 67 1461715 79 4083.1 98 15142垍頭條萊

遵义/茅台 68 1450420 116 970.8 89 17845萊垍頭條

库尔勒 69 1417094 60 9018.30 90 17599萊垍頭條

义乌 70 1366207 52 12584.80 103 13677萊垍頭條

鄂尔多斯/伊金霍洛 71 1364931 76 5012.10 81 21544萊垍頭條

淮安/涟水 72 1326809 55 12343.10 69 34135頭條萊垍

大理/荒草坝 73 1312180 72 5485.80 101 13734萊垍頭條

赤峰/玉龙 74 1290608 87 2258.10 107 12733萊垍頭條

张家界/荷花 75 1278388 112 1110.70 104 13547萊垍頭條

喀什 76 1272042 64 8505.60 105 12824垍頭條萊

阿克苏/温宿 77 1266998 65 7638.10 99 14831萊垍頭條

襄阳/刘集 78 1214621 84 2849.30 40 73847條萊垍頭

包头/东河 79 1179202 78 4113.80 106 12776萊垍頭條

舟山/普陀山 80 1141491 119 893.5 82 20250萊垍頭條

台州/路桥 81 1086994 59 10431.20 122 9498條萊垍頭

兴义/万峰林 82 1042558 123 782.9 108 12536萊垍頭條

柳州/白莲 83 1012860 71 5515.40 115 10991條萊垍頭

万州/五桥 84 1007287 110 1170.40 97 15217萊垍頭條

和田 85 1003825 69 5663.10 114 11063頭條萊垍

保山/云瑞 86 976878 106 1317.70 120 10398萊垍頭條

常德/桃花源 87 965844 139 525.3 46 66.305萊垍頭條

连云港/白塔埠 88 965336 90 1937.20 111 11826萊垍頭條

洛阳/北郊 89 959448 126 702.8 12 180286萊垍頭條

南阳/姜营 90 955606 120 849.5 56 46644頭條萊垍

西昌/青山 91 953387 81 3377.50 118 10458萊垍頭條

十堰/武当山 92 948966 124 760.9 113 11369垍頭條萊

恩施/许家坪 93 932914 134 594.6 124 8925垍頭條萊

宜宾/五粮液 94 913093 73 5467.10 121 10245萊垍頭條

衡阳/南岳 95 860850 100 1523.60 116 10724萊垍頭條

通辽 96 851505 91 1903.70 112 11462萊垍頭條

毕节/飞雄 97 777257 135 575 119 10415萊垍頭條

南充/高坪 98 770436 86 2349.60 96 15351萊垍頭條

腾冲/驼峰 99 770252 93 1800.40 126 8420萊垍頭條

大同/云冈 100 745373 97 1635.60 91 16699萊垍頭條

信阳/明港 101 732361 / / 123 9231條萊垍頭

敦煌/莫高 102 724979 115 994.8 133 6885頭條萊垍

日照/山字河 103 696518 98 1563.60 21 117391垍頭條萊

伊宁 104 690930 77 4529.40 128 8056垍頭條萊

佳木斯/东郊 105 662013 107 1289.20 147 5780萊垍頭條

邯郸 106 654896 132 607.3 60 41340垍頭條萊

大庆/萨尔图 107 652325 109 1214.00 142 5930頭條萊垍

阜阳 108 638805 129 654.9 102 13701萊垍頭條

乌兰浩特/义勒力特 109 634172 140 514.8 70 33169萊垍頭條

铜仁/凤凰 110 601073 192 50.8 144 5842萊垍頭條

延吉/朝阳川 111 572552 80 3738.90 148 5740萊垍頭條

锡林浩特 112 570801 105 1340.80 80 21769垍頭條萊

临汾/尧都 113 570789 175 132.7 135 6650萊垍頭條

岳阳/三荷 114 564189 190 51.1 138 6294萊垍頭條

吉安/井冈山 115 563053 147 393.7 131 7348萊垍頭條

琼海/博鳌 116 562863 137 552.6 109 12499條萊垍頭

张家口/宁远 117 560491 186 70.1 141 6052萊垍頭條

嘉峪关 118 554699 95 1683.70 154 5199萊垍頭條

达州/河市 119 549346 113 1091.30 127 8169頭條萊垍

牡丹江/海浪 120 532666 122 795.7 157 5024萊垍頭條

普洱/思茅 121 499242 125 728 130 7446萊垍頭條

潍坊 122 486749 46 32303.10 132 7188條萊垍頭

佛山/沙堤 123 483741 214 5.7 164 4474頭條萊垍

临沧/博尚 124 456729 117 955 158 4996萊垍頭條

东营/胜利 125 455526 130 649 61 39988萊垍頭條

澜沧/景迈 126 454713 165 192.8 136 6616萊垍頭條

景德镇/罗家 127 446941 149 388.9 143 5884萊垍頭條

延安/南泥湾 128 445531 96 1661.50 137 6353萊垍頭條

黄山/屯溪 129 444253 103 1349.80 149 5528垍頭條萊

唐山/三女河 130 436757 114 1082.60 152 5332萊垍頭條

安庆 131 431499 85 2812.60 153 5328萊垍頭條

梅州/梅县 132 424674 171 143.9 146 5825萊垍頭條

上饶/三清山 133 418435 163 220.7 151 5375萊垍頭條

长治/王村 134 418246 158 265 140 6190萊垍頭條

乌海 135 418147 136 570.1 160 4937萊垍頭條

济宁/曲阜 136 416835 108 1263.80 165 4432萊垍頭條

林芝/米林 137 413606 83 2892.70 150 5461萊垍頭條

宜春/明月山 138 411272 180 117 155 5167萊垍頭條

广元/盘龙 139 405496 155 318.2 49 58459垍頭條萊

黔江/武陵山 140 395003 153 354.3 161 4820萊垍頭條

汉中/城固 141 386592 121 841.5 117 10549萊垍頭條

衢州 142 386122 127 699.5 162 4751頭條萊垍

怀化/芷江 143 386073 207 12 79 22278頭條萊垍

迪庆/香格里拉 144 383441 133 602.9 163 4696頭條萊垍

攀枝花/保安营 145 371994 99 1543.80 156 5154萊垍頭條

齐齐哈尔/三家子 146 370559 152 378.9 172 3896頭條萊垍

庆阳 147 359522 193 44.1 110 12267條萊垍頭

昌都/邦达 148 357475 94 1685.60 168 4204萊垍頭條

克拉玛依 149 357223 131 637.8 92 16414萊垍頭條

玉树/巴塘 150 355995 89 2161.80 167 4252萊垍頭條

昭通 151 350601 182 102.3 159 4950萊垍頭條

库车/龟兹 152 337709 146 424 145 5828頭條萊垍

沧源/佤山 153 329404 169 153.5 177 3398萊垍頭條

吕梁/大武 154 326864 161 221.5 134 6695萊垍頭條

承德/普宁 155 326106 181 115.3 186 2680萊垍頭條

巴中/恩阳 156 302047 194 43.3 173 3762萊垍頭條

邵阳/武冈 157 289752 219 3.2 170 4143萊垍頭條

秦皇岛/北戴河 158 285796 160 254.4 93 15872垍頭條萊

阿勒泰 159 284230 166 172.8 129 7520萊垍頭條

忻州/五台山 160 273968 179 126 169 4192萊垍頭條

格尔木 161 258067 92 1879.00 176 3401條萊垍頭

固原/六盘山 162 256519 196 35.7 78 22960垍頭條萊

三明/沙县 163 249712 144 447.9 181 3011頭條萊垍

武夷山 164 230520 157 291.9 183 2856萊垍頭條

莎车/叶尔羌 165 223569 111 1119.50 171 3926萊垍頭條

梧州/西江 166 222785 227 0.2 32 87017萊垍頭條

中卫/沙坡头 167 222230 118 942.8 63 38493頭條萊垍

张掖/甘州 168 221495 104 1344.30 188 2434頭條萊垍

陇南/成县 169 221288 162 221.5 174 3531萊垍頭條

池州/九华山 170 219925 138 527 178 3222萊垍頭條

白山/长白山 171 218057 209 9.6 197 2075萊垍頭條

鸡西/兴凯湖 172 217849 167 170.8 192 2282頭條萊垍

满洲里/西郊 173 205507 159 260.8 185 2740頭條萊垍

六盘水/月照 174 194846 191 50.9 179 3078萊垍頭條

巴彦淖尔/天吉泰 175 187489 145 437.6 189 2375萊垍頭條

天水/麦积山 176 177458 174 136.1 175 3424萊垍頭條

锦州/锦州湾 177 171342 151 380.9 204 1951頭條萊垍

文山/砚山 178 170903 178 128.9 125 8826萊垍頭條

博乐/阿拉山口 179 161017 187 68.9 65 38164條萊垍頭

金昌/金川 180 155894 143 448.6 193 2282萊垍頭條

鞍山/腾鳌 181 155162 229 0.002 194 2212頭條萊垍

日喀则/和平 182 153295 128 697.7 201 2006頭條萊垍

连城/冠豸山 183 145668 148 390.3 200 2010垍頭條萊

稻城/亚丁 184 141562 170 152.4 199 2032頭條萊垍

丹东/浪头 185 139691 150 386.5 216 1405萊垍頭條

图木舒克/唐王城 186 138582 183 99.6 182 2906萊垍頭條

黑河/瑷珲 187 132150 206 12.4 198 2044頭條萊垍

百色/巴马 188 126877 168 158.1 202 1990萊垍頭條

塔城 189 126168 188 61.4 195 2156萊垍頭條

果洛/玛沁 190 123498 101 1439.90 210 1586萊垍頭條

九寨/黄龙 191 122397 176 129.9 212 1572萊垍頭條

宁蒗/泸沽湖 192 121928 185 75.4 211 1584萊垍頭條

二连浩特/赛乌素 193 121345 172 143 180 3064萊垍頭條

哈密 194 120276 154 318.3 203 1962條萊垍頭

扎兰屯/成吉思汗 195 119582 203 15.9 52 51508垍頭條萊

玉林/福绵 196 119269 222 0.7 223 1198條萊垍頭

凯里/黄平 197 119004 189 60.2 84 19174萊垍頭條

且末/玉都 198 117965 202 16.7 187 2502萊垍頭條

安顺/黄果树 199 110843 210 9.5 217 1390萊垍頭條

营口/兰旗 200 109702 156 310.9 207 1623條萊垍頭

伊春/林都 201 106695 225 0.4 215 1466垍頭條萊

若羌/楼兰 202 101531 200 18.2 190 2331頭條萊垍

松原/查干湖 203 100115 216 4.4 54 50282條萊垍頭

通化/三源浦 204 98797 / / 218 1324垍頭條萊

阿拉善左旗/巴彦浩特 205 97855 224 0.4 184 2839萊垍頭條

阿里/昆莎 206 96425 198 28.5 219 1314條萊垍頭

甘南/夏河 207 90767 164 198.3 208 1610條萊垍頭

大兴安岭/鄂伦春 208 88710 208 11.5 196 2114條萊垍頭

黔南/荔波 209 82762 220 2.1 220 1286萊垍頭條

海西/德令哈 210 77361 102 1379.50 214 1516萊垍頭條

白城/长安 211 73838 221 1.2 209 1594萊垍頭條

霍林河 212 69703 211 7.5 205 1931垍頭條萊

海西/花土沟 213 67022 141 490.1 221 1284條萊垍頭

朝阳 214 64985 217 4.2 42 70931垍頭條萊

漠河/古莲 215 64089 197 30 224 1150萊垍頭條

石河子/花园 216 63430 204 15.5 76 24352萊垍頭條

阿尔山/伊尔施 217 59021 184 86.5 213 1518萊垍頭條

甘孜/格萨尔 218 54022 215 5.1 229 870萊垍頭條

阿坝/红原 219 47192 218 3.8 228 878垍頭條萊

五大连池/德都 220 45934 / / 222 1210萊垍頭條

建三江/湿地 221 45818 / / 191 2290條萊垍頭

重庆/巫山 222 43064 199 18.9 227 888萊垍頭條

吐鲁番/交河 223 40602 142 450 206 1862條萊垍頭

布尔津/喀纳斯 224 38997 223 0.7 225 978萊垍頭條

黎平 225 37670 / / 166 4407頭條萊垍

安康/富强 226 35864 212 7 44 67983萊垍頭條

河池/金城江 227 32211 / / 230 784垍頭條萊

甘孜/康定 228 30604 213 6.9 226 932萊垍頭條

新源/那拉提 229 28231 201 17.3 231 662條萊垍頭

乌兰察布/集宁 230 22611 195 37.2 139 6283頭條萊垍

抚远/东极 231 21693 / / 234 374條萊垍頭

富蕴/可可托海 232 20051 205 13.8 73 28292垍頭條萊

三沙/永兴 233 19682 177 129.9 236 278萊垍頭條

神农架/红坪 234 16476 / / 235 348萊垍頭條

额济纳旗/桃来 235 11862 228 0.1 233 463條萊垍頭

阿拉善右旗/巴丹吉林 236 11402 / / 232 569萊垍頭條

海北/祁连 237 3789 173 139.7 238 124頭條萊垍

长海/大长山岛 238 2327 / / 237 264萊垍頭條

于田/万方 239 1218 226 0.3 239 18萊垍頭條

重庆/仙女山 240 200 / / 240 2垍頭條萊

北京/南苑 / / / / / /萊垍頭條

永州/零陵 / / / / / /萊垍頭條

湖南景区接待人数排名

据湖南省公安边防总队提供的数据,长沙航空口岸年度出入境人数首次突破150万人次,同比增长35%,再创历史新高。萊垍頭條

湖南人最爱去泰国萊垍頭條

据悉,在150万人次中,大陆居民达95万人次,占比达63%,外籍人员、台湾同胞和港澳居民占比分别为28%、8%和1%。泰国是大陆居民出境的最大目的地,占54%,省口岸办副主任程建平介绍,长沙—泰国航线往返航班从以往每周8班增加到今年的每周32班。萊垍頭條

湖南省旅游收入统计

“以长沙为中心,以张家界为龙头,加快旅游业发展,进一步提高旅游业在第三产业中的比重。”

这是湖南省党代会上领导人关于旅游经济的发言。除此,湖南省政府近两年也在力求把张家界建设为“世界旅游精品”。

再从2009年湖南的旅游经济收入来看,张家界的旅游总收入突破百亿元,在湖南排第一。由此可见,张家界在湖南的旅游地位应该是排在首位的。

湖南旅游接待人数查询

2021年7月31号,湖南省博物馆是开放的,但是接待人数已经明显的减少了,如果需要去的话,需要提前在公众号上面萊垍頭條

湖南国庆旅游人数

2020年,湖南的艺考人数达52000多人。根据2018-2020年湖南艺术类人数的对比图,三年报考总人数分别是42392,49406,52024,由此可见艺考报名人数正逐年增加,意味着竞争也越来越大。萊垍頭條

湖南省出境旅游人数

八省联考湖南省大数据垍頭條萊

物理方向600分以上全省4329人,萊垍頭條

历史方向600分以上全省442人。萊垍頭條

物理方向 本科线456,专科线215萊垍頭條

历史方向 本科线436,专科线230條萊垍頭

本次湖南省垍頭條萊

历史方向参考人数190153人;條萊垍頭

物理方向参考人数208999人。萊垍頭條

转载请说明来源于:泊爱旅游

原文链接:http://www.boailvyou.com/gonglue/250330.html

上一篇:
下一篇: